| 09/02/2009 | ||||
|
||||
| Excelent | Bona | Regular | Dolenta | |
| Informació prèvia. Programació | ||||
| Temps d'espera per a ser atès | ||||
| Condicions/comoditat del Centre Mèdic | ||||
| Tracte rebut | ||||
| Quantitat i qualitat de la informació rebuda | ||||
| Temps dedicat al reconeixement | ||||
| Tracte personal d'infermeria | ||||
| Tracte personal del metge | ||||
| Utilitat percebuda de les recomanacions sanitàries | ||||
| Temps de lliurament de resultats del reconeixement | ||||
| Claredat de la informació | ||||
| Organització general | ||||
Observacions Generals |
||||
| * | ||||